COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOS LAGOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOS LAGOS

La Cooperativa de Transporte «Los Lagos» de Ecuador es una entidad reconocida por su compromiso con la prestación de servicios de transporte confiables y eficientes en la región. Con sede en áreas cercanas a lagos o cuerpos de agua importantes, esta cooperativa conecta a las comunidades locales con diversos destinos dentro y fuera de la provincia.

Rutas y Horarios

CANTONAL

OTAVALO

Horarios Salidas

}

Lunes a Domingo

5:10:30 – 5:24:30 – 5:38:30 – 5:52:30 – 6:06

6:18 – 6:30 – 6:42 – 6:54 – 7:07 – 7:21

7:35 – 7:49 – 8:03 – 8:17 – 8:31 – 8:45

8:59 – 9:13 – 9:27 – 9:41 – 9:55 – 10:09

10:23 – 10:37 – 10:51 – 11:05 – 11:19 – 11:33

11:47 – 12:01 – 12:15 – 12:29 – 12:43 – 12:57

13:11 – 13:25 – 13:39 – 13:53 – 14:07 – 14:21

14:35 – 14:49 – 15:03 – 15:17 – 15:31 – 15:45

15:59 – 16:13 – 16:27 – 16:55 – 17:09 – 17:23

17:37 – 17:51 – 18:05 – 18:19 – 18:47 – 19:01

19:25 – 19:55 – 20:27 – 20:59

 

SAN PABLO

Horarios Salidas

}

Lunes a Domingo

5:00 – 5:14 – 5:28 – 5:42 – 5:56 – 6:09

6:21 – 6:33 – 6:45 – 6:57 – 7:10:30

7:38:30 – 7:52:30 – 8:06:30 – 8:20:30

8:34:30 – 8:48:30 – 9:02:30 – 9:16:30

9:30:30 – 9:44:30 – 9:58:30 – 10:12:30

10:26:30 – 10:40:30 – 10:54:30 – 11:08:30

11:22:30 – 11:36:30 – 11:50:30 – 12:04:30

12:18:30 – 12:32:30 – 12:46:30 – 13:00:30

13:14:30 – 13:28:30 – 13:42:30 – 13:56:30

14:10:30 – 14:24:30 – 14:38:30 – 14:52:30

15:06:30 – 15:20:30 – 15:34:30 – 15:48:30

16:02:30 – 16:16:30 – 16:30:30 – 16:44:30

16:58:30 – 17:12:30 – 17:26:30 – 17:40:30

17:54:30 – 18:08:30 – 18:22:30 – 18:36:30

18:50:30 – 19:07:00 – 19:31:00 – 20:03:00

20:35:00 – 21:07:00